Ballasters · Tonnage
Capesize · 125–450k DWT — VLOC + Newc + Cape ballasters bound for Brazil / NCSA / West Africa / South Africa.
Vessels (304)
| ETA Brazil▲ | Vessel | DWT | Destination | AIS ETA |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Hui Guo Hai | 210,909 | Boffa | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | New York | 177,773 | Boffa | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | Star Sienna | 207,721 | Itaguai | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | Sunny Boke | 172,498 | Kamsar | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | XH Alot | 210,660 | Kamsar | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | Philippos A. | 175,108 | Nouadhibou | 2026-07-20 |
| 2026-07-17 | Nan Sha Honor | 324,294 | Ponta Da Madeira | 2026-07-20 |
| 2026-07-17 | New Elly | 178,929 | Porto do Acu | 2026-07-17 |
| 2026-07-17 | HL Dalrymple Bay | 179,147 | Saldanha Bay | 2026-07-05 |
| 2026-07-18 | Cape Clover | 183,194 | Cape Town | 2026-07-06 |
| 2026-07-18 | Star Dragon | 178,062 | Cape Town | 2026-07-06 |
| 2026-07-18 | Cape Alliance | 206,190 | Kamsar | 2026-07-18 |
| 2026-07-18 | Winning Wave | 207,469 | Kamsar | 2026-07-18 |
| 2026-07-18 | Crystal Tiger | 181,569 | Morebaya | 2026-07-18 |
| 2026-07-18 | Mount Etna | 207,992 | Owendo | 2026-07-14 |
| 2026-07-18 | Ore Yantai | 324,845 | Ponta Da Madeira | 2026-07-21 |
| 2026-07-18 | Berge Mulhacen | 211,084 | Ponta Da Madeira | 2026-07-21 |
| 2026-07-18 | CSB Brilliant | 315,228 | Ponta Da Madeira | 2026-07-21 |
| 2026-07-18 | Mineral Vincent | 181,043 | Ponta Do Ubu | 2026-07-18 |
| 2026-07-18 | Ubuntu Integrity | 189,688 | Porto do Acu | 2026-07-18 |
Page 1 / 16