SWISSMARINEMarket Intelligence
Panama(5)
| Vessel | DWT | Destination | ETA | Speed |
|---|
| CSL Kajika | 81,800 | Balboa | 7 July | 0.1 |
| Cui Ping Feng | 75,486 | Panama Canal | 17 July | 12.6 |
| Ocean Time | 82,024 | Balboa | 20 July | 12.8 |
| Hong Jing | 82,354 | Balboa | 26 July | 13.1 |
| CL Suzhou | 81,064 | Panama Canal | 27 July | 12.7 |
Suez(8)
| Vessel | DWT | Destination | ETA | Speed |
|---|
| Bear | 81,922 | Suez | 7 July | 6.7 |
| Chrysanthi S | 80,268 | Port Said | 9 July | 11.8 |
| Anna S | 75,966 | Suez | 10 July | 7.5 |
| Zheng Jun | 81,810 | Suez | 13 July | 7.5 |
| Lucky Jessica | 77,247 | Suez | 15 July | 6.4 |
| Aai Prelude | 82,207 | Suez | 22 July | 12.5 |
| Ince Bosphorus | 82,329 | Suez | 23 July | 12.7 |
| CS Silverwing | 75,583 | China | 27 July | 6.3 |
Idle Atlantic(2)
| Vessel | DWT | Destination | ETA | Speed |
|---|
| Sakizaya Respect | 81,858 | Santos | 15 July | 1.8 |
| Alpha Team | 73,593 | Vila Do Conde | 15 July | 4.3 |