Fleet — 67-86k dwt
Total Fleet
2,978 ships
236.9M DWT
avg age 12.4 yr
Y-o-Y Growth
+6.0%
+176 delivered · 14.5M DWT
−14 scrapped · 1.0M DWT
Aging Fleet
583 ships 20+ (43.9M DWT)
18.5% of existing fleet
270 ships 25+ (19.9M DWT)
8.4% of existing fleet
Orderbook
359 ships
29.3M DWT
12.4% of existing fleet
Last 2 Months
+14 delivered · 1.2M DWT
+12 ordered · 984k DWT
−1 demo · 74k DWT
Recent Deliveries (Last 2 Months) — 14
| Delivery | Name | DWT | Builder | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Guo Yi Hai | 80,470 | COSCO HI (Dalian) | COSCO Shipping Bulk |
| 2026-06 | Yperion | 81,966 | CMI (Qingdao) | Lavinia Bulk |
| 2026-06 | Hamburg | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | Laskaridis Mrtm |
| 2026-06 | Maritsa | 82,040 | Oshima Koyagi | Safe Bulkers |
| 2026-06 | Star Ellie | 82,132 | Hengli SB (Dalian) | Star Bulk Carriers |
| 2026-06 | Zakynthos | 82,137 | Hengli SB (Dalian) | Sea Traders |
| 2026-06 | Seavenus II | 82,191 | Hengli SB (Dalian) | Eastmed |
| 2026-06 | Alliance Diva | 82,232 | Oshima Shipbuilding | — |
| 2026-06 | First Hunter | 82,523 | Tsuneishi Cebu | Nikko Kisen KK |
| 2026-06 | Aom Ana Maria | 82,793 | Yangzi-Mitsui SB | Grace Ocean |
| 2026-06 | AOM Piera | 82,823 | Yangzi-Mitsui SB | Grace Ocean |
| 2026-06 | Aquasalwador | 82,835 | Yangzi-Mitsui SB | Meiho Kaiun |
| 2026-06 | Legend | 83,203 | COSCO HI (Yangzhou) | Carras Hellas |
| 2026-06 | Sxoinousa | 85,565 | Huangpu Wenchong | Sea Traders |
Recent Orders (Last 2 Months) — 12
| Order | DWT | Builder | Expected delivery | Group company |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 82,000 | Haitong Offshore Eng | 2028 | China Merchants |
| 2026-06 | 82,000 | Haitong Offshore Eng | 2028 | China Merchants |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Hengli SB (Dalian) | 2028 | Capital Maritime |
| 2026-06 | 82,000 | Jiangsu New Hantong | 2029 | Erasmus Corp |
| 2026-06 | 82,000 | Jiangsu New Hantong | 2029 | Erasmus Corp |
| 2026-06 | 82,000 | Jiangsu New Hantong | 2029 | Erasmus Corp |
| 2026-06 | 82,000 | Jiangsu New Hantong | 2029 | Erasmus Corp |
Recent Demolitions (Last 2 Months) — 1
| Demolished | Name | DWT | Built | Location | Group company |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | Andhika Paramesti | 73,726 | 1997 | Indian Sub cont | Andhika Lines |